本产品为非定值质控品,2支包含病原体血清学检测的9项常规标志物,适用于传染病指标检测时的室内质量控
制,可用于监测和控制临床实验室检测方法的精密度。 适用于化学发光等分析平台。
高度复合:涵盖全面的病原体血清学分析物,有效减少实验室必备质控品的种类和数量
适配性广:多水平的复合质控品,满足不同浓度的质控需求
性能稳定:包装可直接上机检测,操作简单快捷
操作便携:液体即用型。未开瓶状态下-25~-15°C可稳定保存36个月,开瓶后2~8°C可稳定保存14天
菁良先进的质控品制作工艺,保证不同批次质控品中分析物浓度的稳定性,为实验室提供统一标准的质控品。
产品名称 | 病原体血清学 复合阴性非定值质控品 | 病原体血清学 复合非定值质控品 Ⅰ | 病原体血清学 复合非定值质控品Ⅱ |
包含标志物 | 乙肝病毒表面抗原 (HBsAg) | 乙肝病毒表面抗原 (HBsAg) | 乙肝病毒表面抗体 (Anti-HBs) |
乙肝病毒表面抗体 (Anti-HBs) | 乙肝病毒E抗原 (HBeAg) | 乙肝病毒E抗体 (Anti-HBe) | |
乙肝病毒E抗原 (HBeAg) | 丙肝病毒抗体 (Anti-HCV) | 乙肝病毒核心抗体 (Anti-HBc) | |
乙肝病毒E抗体 (Anti-HBe) | 艾滋病毒抗体 (Anti-HIV) | 艾滋病毒p24抗原 (HIV p24 Ag) | |
乙肝病毒核心抗体 (Anti-HBc) | 梅毒螺旋体抗体 (Anti-TP) | ||
丙肝病毒抗体 (Anti-HCV) | |||
艾滋病毒p24抗原 (HIV p24 Ag) | |||
艾滋病毒抗体 (Anti-HIV) | |||
梅毒螺旋体抗体 (Anti-TP) |
编号 | 产品名称 | 产品编码 | 疾病种类 | 规格 | 浓度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 病原体血清学复合阴性非定值质控品 | GW-UCPC001 | 病原体血清学 | 3 mL x 6 | 详见赋值表 |
2 | 病原体血清学复合非定值质控品Ⅰ | GW-UCPC101~GW-UCPC111 | 病原体血清学 | 3 mL x 6 | 详见赋值表 |
3 | 病原体血清学复合非定值质控品Ⅱ | GW-UCPC201~GW-UCPC211 | 病原体血清学 | 3 mL x 6 | 详见赋值表 |
联系我们:
菁良科技(深圳)有限公司
深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路2028号
大百汇生命健康产业园3A栋8楼
技术支持热线:0755-25167057 技术支持邮箱:technical@gene-well.com
电话:0755-25167062
扫描二维码,同步资讯和最新活动