| 产品介绍
本产品涵盖正常人细胞系DNA参考品、菌基因组DNA参考品和病毒基因组DNA参考品,质控标准满足NGS(二代测序)和长读长测序(三代、四代)基因测序仪平台,可用于测序仪器性能验证、建库优化、Panel优化、生信软件的性能验证,相关算法和构建模型的验证、下机数据质控、数据在不同平台的比较等。
| 产品特点
DNA完整性及片段长度满足NGS及长读长测序平台验证需求
涵盖测序仪性能评价需求的不同类型DNA产品
可满足测序仪注册报证企参盘使用需求
| 产品应用
| 产品信息
产品编码 | 产品名称 | 产品规格 | 储存条件 |
GW-CNGB030001 | 正常人基因组DNA | 25μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SHF001 | 人类基因组DNA参考品(NA12878) | 25μg/支 100ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SHF002 | 人类基因组DNA参考品(NA24385) | 25μg/支 100ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SBF001 | 菌基因组DNA参考品(大肠杆菌) | 10μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SBF002 | 菌基因组DNA参考品(铜绿假单胞菌) | 10μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SBF003 | 菌基因组DNA参考品(金黄色葡萄球菌) | 10μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SBF004 | 菌基因组DNA参考品(混菌) | 10μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
GW-SVF001 | 病毒基因组DNA参考品(HPV11) | 10μg/支 80ng/μL | -20±5℃,36个月 |
注:GW-SBF004混菌种类:大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、粪肠球菌、单核细胞增多性李斯特菌、铜绿假单胞菌 |