| 产品背景及介绍
NIPT参考品采用人源细胞系来源的gDNA作为原料,通过片段化后掺入人源血浆中,模拟真实临床样本,可监控无创产前检测(Non-Invasive Prenatal Testing,NIPT)试剂盒的样本提取、文库制备和上机测序的过程质控。适用于全基因组方法(massive-parallel sequencing MPS)的孕妇外周血游离DNA(cell-free DNA,cfDNA)检测。
菁良科技NIPT 参考品可进行常见染色体异常类型的定制:三种常见染色体(21/13/18)的非整倍体;两种罕见(9/15)的非整倍体;四种性染色体(45, XO/47, XXY/47, XYY/48, XXX)的非整倍体;和临床常见的CNV 类型(22q11 缺失、1p36 缺失和15q 缺失等)。欢迎订购咨询。
| 产品特点
产品以人源血浆为基质,模拟真实临床样本,可从提取步骤开始质控NIPT全流程;
产品适用于全基因组(MPS)方法学,适用平台包括边合成边测序法、纳米球测序法和半导体测序法;
产品覆盖临床常见染色体异常,包含:
1、常见染色体非整倍体:T21/T13/T18;
2、罕见染色体非整倍体:T9/T15;
3、性染色体非整倍体:特纳氏、克氏、超雄等
4、染色体拷贝数变异(微缺失/微重复):常见微缺失微重复综合征类型,如DGS、AS、1p36del等。
覆盖2020年广东省团标的所有目标疾病种类;
CNV大小覆盖2~30Mb,适用于NIPT流程的性能验证;
通过控制片段化DNA的掺入设置胎儿比例,产品通过NGS质检染色体异常位置和CNV大小,并定量胎儿浓度。
| 产品应用
室内质量控制,评估实验及分析流程的稳定性
试剂盒阴阳性参考品/质控品
方法学比较
| 产品信息
产品形式 | 细胞系来源人工片段化gDNA混合天然血浆 |
胎儿性别 | 男 |
胎儿比例 | 根据客户需求定值,推荐:染色体非整倍体(3.5%/5%/10%/15%),pCNV(3.5%/5%/10%/15%) |
染色体异常类型 | 染色体非整倍体和pCNV |
溶质 | 天然血浆 |
规格 | 分装推荐1.2mL/管,规格可根据客户需求调整 |
产品质检标准 | 染色体异常的验证:CMA+NGS |
胎儿比例:NGS | |
稳定性 | -20℃,18个月 |
产品配套信息 | 细胞系原料CMA验证结果 |
| 快定备货产品
序号 | 货号 | 产品名称 | 规格 |
1 | GW-RNF001 | T21 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
2 | GW-RNF002 | T21 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
3 | GW-RNF003 | T21 3.5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
4 | GW-RNF004 | T13 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
5 | GW-RNF005 | T13 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
6 | GW-RNF006 | T13 3.5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
7 | GW-RNF007 | T18 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
8 | GW-RNF008 | T18 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
9 | GW-RNF009 | T18 3.5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
10 | GW-RNF010 | 1p36 缺失 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
11 | GW-RNF011 | 1p36 缺失 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
12 | GW-RNF012 | 4p 缺失 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
13 | GW-RNF013 | 4p 缺失 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
14 | GW-RNF014 | 5p 缺失 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
15 | GW-RNF015 | 5p 缺失 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
16 | GW-RNF016 | 15q 缺失 10%cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
17 | GW-RNF017 | 15q 缺失 5%cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
18 | GW-RNF018 | 17p 缺失 10%cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
19 | GW-RNF019 | 17p缺失 5%cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
20 | GW-RNF020 | 22q11.2 缺失 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
21 | GW-RNF021 | 22q11.2 缺失 5% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
22 | GW-RNF022 | 46 XY 10% cfDNA 血浆参考品 | 1.2 mL/支 |
23 | GW-RNF023 | 染色体非整倍体复合质控品 | 1.2 mL/支 |
其他染色体异常类型需求请联系菁良技术支持(0755-25167057)或销售团队。
产品宣传页:
说明书:
SMS-GW-RNF001-GW-RNF022-A0 NIPT血浆参考品说明书.pdf
SMS-GW-RNF023-A0 NIPT复合质控品说明书.pdf
产品COA: