| 产品介绍
耳聋是临床常见疾病,由遗传性因素引起的约占50%左右。其主要遗传方式有常染色体隐性遗传、常染色体显性遗传、性连锁遗传和线粒体遗传。中国人中常见的4个耳聋相关基因为GJB2、GJB3、SLC26A4、线粒体12S rRNA,上述四种基因引起的耳聋约占整个遗传性耳聋的80%。
目前,临床上用于耳聋基因突变检测的方法有荧光聚合酶链反应(polymerase chain reaction, PCR)、基因芯片杂交法、Sanger测序法、二代测序法等。
菁良科技的遗传性耳聋gDNA标准品适用于上述各方法全过程,有助于您监测和修正实验方案、规范操作及生物信息学分析过程等。
| 产品特点
最大程度模拟临床样本:样本来源于人类细胞系
位点全面:覆盖国家盘所有基因,含国家参考盘大部分位点
灵活的订购方式:可根据需要的位点,自由组合阳性和阴性标准品
适用范围广:PCR及NGS等平台皆适用
| 产品用途
评估检测流程效率
评估背景噪声对变异检测的影响
验证生物信息学流程的稳健性
优化和验证新的检测panel,并监测流程性能
探测流程的检测限和定量限
分析检测流程的灵敏度、准确度和特异性
比较各平台的检测差异
| 产品信息
产品形式:gDNA
保存溶剂:Tris-EDTA (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA), pH 8.0
包装规格:1μg/支
浓度:30ng/μL
储存温度:2-8˚C
保质期:36 个月
质控方法:Sanger
| 耳聋产品列表
编号 | 产品编码 | 产品名称 | 基因 | 核苷酸改变 | 氨基酸改变 | 纯合/杂合 |
1 | GW-HDF001 | 耳聋基因检测gDNA参考品1 | 12S rRNA | m.1494C>T | - | 纯合 |
2 | GW-HDF002 | 耳聋基因检测gDNA参考品2 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 杂合 |
3 | GW-HDF003 | 耳聋基因检测gDNA参考品3 | SLC26A4 | c.281C>T | p.Thr94Ile | 杂合 |
4 | GW-HDF004 | 耳聋基因检测gDNA参考品4 | SLC26A4 | c.2027T>A | p.Leu676Gln | 杂合 |
5 | GW-HDF005 | 耳聋基因检测gDNA参考品5 | GJB2 | c.257C>G | p.Thr86Arg | 杂合 |
6 | GW-HDF006 | 耳聋基因检测gDNA参考品6 | SLC26A4 | c.589G>A | p.Gly197Arg | 杂合 |
7 | GW-HDF007 | 耳聋基因检测gDNA参考品7 | SLC26A4 | c.919-2A>G/IVS7-2A>G | / | 杂合 |
8 | GW-HDF008 | 耳聋基因检测gDNA参考品8 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 纯合 |
GJB3 | c.538C>T | p.Arg180Ter | 杂合 | |||
9 | GW-HDF009 | 耳聋基因检测gDNA参考品9 | SLC26A4 | c.1174A>T | p.Asn392Tyr | 杂合 |
10 | GW-HDF010 | 耳聋基因检测gDNA参考品10 | SLC26A4 | c.1707+5G>A/IVS15+5G>A | / | 杂合 |
GJB2 | c.109G>A | p.Val37Ile | 杂合 | |||
11 | GW-HDF011 | 耳聋基因检测gDNA参考品11 | GJB2 | c.235delC | p.Leu79Cysfs*3 | 杂合 |
GJB2 | c.35dupG | p.Val13Cysfs*35 | 杂合 | |||
12 | GW-HDF012 | 耳聋基因检测gDNA参考品12 | SLC26A4 | c.1229C>T | p.Thr410Met | 杂合 |
13 | GW-HDF013 | 耳聋基因检测gDNA参考品13 | SLC26A4 | c.2168A>G | p.His723Arg | 杂合 |
GJB2 | c.109G>A | p.Val37Ile | 杂合 |
SMS-GW-HDF001-GW-HDF013-A0 耳聋产品说明书.pdf